2023-08-16 to 2023-08-20, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61953 | Jonas Horacek | M | CZE | Ozone Enzo3 | LAA ČR/Vetroporte s.r.o./PG-Shop.cz/flysport.cz | 13:10:00 | 14:30:23 | 01:20:23 | 26.4 | 38.37 | 272.6 | 113.8 | 239.4 | 625.8 |
2 | 10526 | Martin Petz | M | GER | Ozone Enzo3 | Gleitschirmclub Hahnenkamm | 13:50:00 | 14:56:49 | 01:06:49 | 31.7 | 38.37 | 272.6 | 21.0 | 331.0 | 624.6 |
3 | 25974 | Philipp Haag | M | GER | Ozone Enzo3 | DHV, Siols, Dynafit, Chiba Gloves, talkyoo | 13:10:00 | 14:29:37 | 01:19:37 | 26.6 | 38.37 | 272.6 | 83.6 | 243.7 | 599.9 |
4 | 29434 | Johannes Baumgarten | M | GER | Niviuk Iceapeak X-one | PreAlpi Paragliding, GSC Hochries | 13:50:00 | 15:00:22 | 01:10:22 | 30.1 | 38.37 | 272.6 | 19.2 | 301.0 | 592.8 |
5 | 70723 | Justin Puthod | M | FRA | Niviuk Iceapeak X-one | Kortel design / Chamonix / Niviuk | 13:50:00 | 15:01:02 | 01:11:02 | 29.9 | 38.37 | 272.6 | 11.8 | 296.4 | 580.8 |
6 | 59726 | Jakob Karpfinger | M | GER | Ozone Photon | 13:50:00 | 15:01:21 | 01:11:21 | 29.7 | 38.37 | 272.6 | 13.2 | 294.3 | 580.1 | |
7 | 17957 | Daniel Tyrkas | M | GER | Ozone Enzo3 | Business Insights | X-Dream Fly |GSC Hochries | 13:00:00 | 14:29:37 | 01:29:37 | 23.7 | 38.37 | 272.6 | 116.3 | 189.7 | 578.6 |
8 | 48910 | Thomas Rudolf | M | GER | Ozone Zeno 2 | GSV - Heuberg - Baar | 13:30:00 | 14:46:56 | 01:16:56 | 27.6 | 38.37 | 272.6 | 45.3 | 259.2 | 577.1 |
9 | 25805 | Walter Scherlin | M | ITA | Ozone Enzo3 | 13:50:00 | 15:02:04 | 01:12:04 | 29.4 | 38.37 | 272.6 | 13.6 | 289.5 | 575.7 | |
10 | 45975 | Markus Anders | M | GER | Ozone Enzo3 | Salewa, Skywalk, Luftikus, Shokz, Bioteaque | 13:30:00 | 14:46:11 | 01:16:11 | 27.8 | 38.37 | 272.6 | 38.4 | 263.7 | 574.7 |
11 | 76275 | Damien Pattou | M | FRA | Ozone Enzo3 | Rue de l'air | 13:10:00 | 14:34:57 | 01:24:57 | 25.0 | 38.37 | 272.6 | 82.1 | 214.3 | 569.0 |
12 | 413 | Stefan Brandlehner | M | AUT | Niviuk Iceapeak X-one | www.ikarus-abtenau.at, Niviuk | 13:30:00 | 14:47:29 | 01:17:29 | 27.4 | 38.37 | 272.6 | 39.0 | 256.0 | 567.6 |
13 | 3964 | Maurice Knur | M | GER | Flow Spectra 2 | Kontest.eu | 13:30:00 | 14:48:00 | 01:18:00 | 27.2 | 38.37 | 272.6 | 37.5 | 253.0 | 563.1 |
14 | 12199 | Herbert Tamegger | M | AUT | Flow XCRacer | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl | 13:50:00 | 15:05:37 | 01:15:37 | 28.1 | 38.37 | 272.6 | 16.0 | 267.1 | 555.7 |
15 | 14883 | Uwe Tillmann | M | GER | Ozone Enzo3 | HLB | 13:00:00 | 14:34:03 | 01:34:03 | 22.6 | 38.37 | 272.6 | 112.6 | 167.2 | 552.4 |
16 | 9139 | Marc Wensauer | M | GER | GIN Boomerang 12 | GIN Gliders, 360grad-lenggries.de | 13:00:00 | 14:28:54 | 01:28:54 | 23.9 | 38.37 | 272.6 | 86.2 | 193.4 | 552.2 |
17 | 70579 | Gerhard Neuhold | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Andreas Pölzer Realitäten, N Vision | 13:50:00 | 15:04:52 | 01:14:52 | 28.3 | 38.37 | 272.6 | 6.6 | 271.7 | 550.9 |
18 | 70847 | Roger Aeschbacher | M | SUI | Ozone Enzo3 | “Yes-Please” :) | 13:00:00 | 14:32:58 | 01:32:58 | 22.8 | 38.37 | 272.6 | 100.7 | 172.6 | 545.9 |
19 | 38671 | Pawel Bedynski | M | POL | Niviuk Iceapeak X-one | Secuestradores de nubes | 13:20:00 | 14:44:43 | 01:24:43 | 25.0 | 38.37 | 272.6 | 49.5 | 215.5 | 537.6 |
20 | 19463 | Ferdinand Vogel | M | GER | Ozone Enzo3 | ferdinand-vogel.de | parafly | Naviter | 13:00:00 | 14:35:33 | 01:35:33 | 22.2 | 38.37 | 272.6 | 94.0 | 159.7 | 526.3 |
21 | 50731 | Niclas Goessele | M | GER | GIN Boomerang 12 | Allgäu Outlet, X-Dreamfly, Oase Flugschule, Gin Gliders, Schrattenbachflieger e.V. | 13:00:00 | 14:33:17 | 01:33:17 | 22.7 | 38.37 | 272.6 | 78.9 | 171.0 | 522.5 |
22 | 303 | Andreas Malecki | M | GER | Ozone Enzo3 | mwz24.de,Flugschule-Freiraum,DHV,Naviter,Air-3, | 13:10:00 | 14:44:46 | 01:34:46 | 22.4 | 38.37 | 272.6 | 81.6 | 163.6 | 517.8 |
23 | 40433 | Mario Diego | M | ESP | Ozone Enzo 3 | AlikateTeam | 13:00:00 | 14:34:37 | 01:34:37 | 22.4 | 38.37 | 272.6 | 76.5 | 164.3 | 513.4 |
24 | 36039 | Jernej Simič | M | SLO | Ozone Enzo3 | Čarli JB d.o.o. | 13:00:00 | 14:39:46 | 01:39:46 | 21.3 | 38.37 | 272.6 | 100.5 | 139.0 | 512.1 |
25 | 12673 | Tilen Ceglar | M | SLO | Ozone Enzo3 | Naviter | High Adventure | 13:00:00 | 14:39:44 | 01:39:44 | 21.3 | 38.37 | 272.6 | 99.7 | 139.1 | 511.4 |
26 | 50391 | Michal Talavašek | M | CZE | Ozone Enzo3 | Novecon a.s. ,SOLLUS, BMD, LAA CR, SVAZ PG | 13:10:00 | 14:45:03 | 01:35:03 | 22.3 | 38.37 | 272.6 | 72.8 | 162.2 | 507.6 |
27 | 78941 | Vít Šantrůček | M | CZE | Niviuk Iceapeak X-one | LAA ČR, SVAZ PG, Axis paragliders | 13:50:00 | 15:11:30 | 01:21:30 | 26.0 | 38.37 | 272.6 | 0.3 | 233.1 | 506.0 |
28 | 81049 | Daphnée Ieropoli | F | FRA | Niviuk Peak 6 | Darentasia, Izipizi | 13:50:00 | 15:12:26 | 01:22:26 | 25.7 | 38.37 | 272.6 | 1.7 | 227.9 | 502.2 |
29 | 79699 | Hippolyte Melo | M | FRA | Ozone Enzo3 | Darentasia, CAP360, XC Tracer | 13:10:00 | 14:44:01 | 01:34:01 | 22.6 | 38.37 | 272.6 | 61.6 | 167.3 | 501.5 |
30 | 47295 | Gabriel Gangl | M | AUT | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 14:40:54 | 01:40:54 | 21.0 | 38.37 | 272.6 | 93.5 | 133.5 | 499.6 | |
31 | 38415 | Felix Bellinghausen | M | GER | PHI ALLEGRO | PHI, Flugschule Wildschönau, Ostrachtaler Gleitschirmflieger | 13:30:00 | 14:59:05 | 01:29:05 | 23.8 | 38.37 | 272.6 | 30.4 | 192.5 | 495.5 |
32 | 311 | Alexander Schalber | M | AUT | Ozone Enzo3 | Flugschule Salzburg | 13:00:00 | 14:40:44 | 01:40:44 | 21.1 | 38.37 | 272.6 | 87.7 | 134.3 | 494.6 |
33 | 58120 | Paul Neier | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Arcon Armaturen | 13:50:00 | 15:14:01 | 01:24:01 | 25.2 | 38.37 | 272.6 | 219.3 | 491.9 | |
34 | 39705 | Stephan Schöpe | M | GER | Niviuk Iceapeak X-one | DGF Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | 13:30:00 | 14:59:29 | 01:29:29 | 23.7 | 38.37 | 272.6 | 22.5 | 190.4 | 485.5 |
35 | 17207 | Ramona Eckert | F | GER | Ozone Zeno 2 | Flugschule Hochries, GSC Hochries, XC Therm | 13:50:00 | 15:15:14 | 01:25:14 | 24.9 | 38.37 | 272.6 | 212.8 | 485.4 | |
36 | 54537 | Jérôme Kägi | M | SUI | Ozone Zeno 2 | JAKWEB / zipp.chat / La Vida es Dura | 13:10:00 | 14:49:10 | 01:39:10 | 21.4 | 38.37 | 272.6 | 68.4 | 141.9 | 482.9 |
37 | 85387 | Noé Court | M | SUI | PHI Scala | Phi-air.com | PDCZ | Vo2Sport | CycleOne | Petzl | 13:20:00 | 14:52:56 | 01:32:56 | 22.8 | 38.37 | 272.6 | 36.7 | 172.8 | 482.1 |
38 | 20202 | Karel Kuta | M | CZE | GIN Boomerang 12 | Svaz PG LAA ČR | 13:50:00 | 15:16:46 | 01:26:46 | 24.4 | 38.37 | 272.6 | 3.3 | 204.6 | 480.5 |
39 | 68271 | Georg Bube | M | GER | Ozone Enzo3 | 13:30:00 | 15:00:27 | 01:30:27 | 23.5 | 38.37 | 272.6 | 21.5 | 185.4 | 479.5 | |
40 | 49310 | Samuel Tanner | M | GER | Ozone Enzo3 | Oberdrautaler Flugsportclub | 13:10:00 | 14:48:44 | 01:38:44 | 21.5 | 38.37 | 272.6 | 62.5 | 144.0 | 479.1 |
41 | 12672 | Dusan Oroz | M | SLO | Ozone Enzo3 | X-dream fly, Air3 | 13:00:00 | 14:44:51 | 01:44:51 | 20.2 | 38.37 | 272.6 | 90.7 | 114.6 | 477.9 |
42 | 54662 | Gabrieli Richárd | M | HUN | Ozone Enzo3 | Mara Invest | 13:10:00 | 14:54:05 | 01:44:05 | 20.4 | 38.37 | 272.6 | 81.6 | 118.2 | 472.4 |
43 | 9160 | Antun Lovrec | M | CRO | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 14:45:00 | 01:45:00 | 20.2 | 38.37 | 272.6 | 85.8 | 113.9 | 472.3 | |
44 | 542 | Jens Kierdorf | M | GER | Ozone Enzo3 | DHV, Moselfalken | 13:00:00 | 14:44:56 | 01:44:56 | 20.2 | 38.37 | 272.6 | 84.1 | 114.2 | 470.9 |
45 | 44517 | Jonas Prüssing | M | GER | Ozone Zeno 2 | RDG e.V-, hlb, pcwee | 13:50:00 | 15:18:46 | 01:28:46 | 23.9 | 38.37 | 272.6 | 194.1 | 466.7 | |
46 | 30161 | Denis Soverini | M | ITA | Ozone Enzo3 | 13:10:00 | 14:53:30 | 01:43:30 | 20.5 | 38.37 | 272.6 | 66.5 | 121.0 | 460.1 | |
47 | 25330 | Stefan Bernhard | M | GER | Ozone Enzo3 | Skysummits | 13:10:00 | 14:52:20 | 01:42:20 | 20.7 | 38.37 | 272.6 | 60.2 | 126.6 | 459.4 |
48 | 4111 | Manfred Zenker | M | GER | Ozone Enzo3 | 13:10:00 | 14:53:53 | 01:43:53 | 20.4 | 38.37 | 272.6 | 66.3 | 119.2 | 458.1 | |
49 | 53335 | Florian Manteuffel | M | GER | Ozone Zeno | 13:50:00 | 15:20:30 | 01:30:30 | 23.4 | 38.37 | 272.6 | 185.2 | 457.8 | ||
50 | 30955 | Manuel Moreno | M | GER | Ozone Enzo3 | Sauairlandair I VarioOne I Veltins | 13:00:00 | 14:45:14 | 01:45:14 | 20.2 | 38.37 | 272.6 | 70.4 | 112.7 | 455.7 |
51 | 57483 | Julia Jauss | F | GER | Ozone Zeno 2 | Ozone Paragliders | 13:10:00 | 14:52:28 | 01:42:28 | 20.7 | 38.37 | 272.6 | 53.6 | 125.9 | 452.1 |
52 | 45246 | Marwin Frauenlob | M | GER | PHI ALLEGRO | 13:30:00 | 15:05:12 | 01:35:12 | 22.3 | 38.37 | 272.6 | 17.9 | 161.4 | 451.9 | |
52 | 1360 | Peter Keller | M | GER | Ozone Enzo3 | Gleitschirmclub Hochries Sammerberg e.V. Schlechtflieger MAC | 13:50:00 | 15:21:39 | 01:31:39 | 23.1 | 38.37 | 272.6 | 179.3 | 451.9 | |
54 | 886 | Markus S. Wicki | M | SUI | GIN Boomerang 12 | Teufenthal Garage, ttgarage.ch,seetalcaravan.ch | 13:10:00 | 14:55:04 | 01:45:04 | 20.2 | 38.37 | 272.6 | 59.8 | 113.5 | 445.9 |
55 | 10547 | Lars Budack | M | GER | Ozone Zeno 2 | DGF Rhein Mosel Lahn, IB Budack, hikeandfly.shop | 13:50:00 | 15:24:21 | 01:34:21 | 22.5 | 38.37 | 272.6 | 165.7 | 438.3 | |
56 | 51831 | Celine Lorenz | F | GER | Niviuk Iceapeak X-one | NIVIUK, dgfw | 13:00:00 | 14:46:43 | 01:46:43 | 19.9 | 38.37 | 272.6 | 56.3 | 105.7 | 434.6 |
57 | 18161 | Josef Walter Hausknecht | M | GER | Ozone Enzo3 | www.dgf-fn.de | 13:30:00 | 15:09:11 | 01:39:11 | 21.4 | 38.37 | 272.6 | 19.1 | 141.8 | 433.5 |
58 | 10842 | Lorant Falucskai | M | HUN | Flow Spectra | LORTECH, fAirPlay, Flow Paragliders, ASE | 13:00:00 | 14:52:15 | 01:52:15 | 18.9 | 38.37 | 272.6 | 78.2 | 80.0 | 430.8 |
59 | 69811 | Thomas Krieger | M | GER | Ozone Zeno 2 | www.rosenstein.bayern | 13:50:00 | 15:25:52 | 01:35:52 | 22.1 | 38.37 | 272.6 | 158.1 | 430.7 | |
60 | 24805 | Daniel Fischer | M | GER | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 14:48:12 | 01:48:12 | 19.6 | 38.37 | 272.6 | 58.0 | 98.8 | 429.4 | |
61 | 62837 | Fabrice Thiébaud | M | SUI | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 14:49:56 | 01:49:56 | 19.3 | 38.37 | 272.6 | 65.9 | 90.7 | 429.2 | |
62 | 43258 | Juan Carlos Kraihammer | M | AUT | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 14:54:38 | 01:54:38 | 18.5 | 38.37 | 272.6 | 85.7 | 69.1 | 427.4 | |
63 | 25962 | Jeremie Cassar | M | AUT | Ozone Enzo3 | Me | 13:00:00 | 14:49:15 | 01:49:15 | 19.4 | 38.37 | 272.6 | 59.9 | 93.9 | 426.4 |
64 | 17073 | Bernhard Garthe | M | GER | UP Meru | Bergdohlen Brannenburg | 13:50:00 | 15:26:58 | 01:36:58 | 21.9 | 38.37 | 272.6 | 152.7 | 425.3 | |
65 | 71123 | Marcin Wirski | M | POL | Ozone Zeno 2 | 13:10:00 | 14:58:41 | 01:48:41 | 19.5 | 38.37 | 272.6 | 55.8 | 96.5 | 424.9 | |
66 | 83918 | Daniel Blum | M | AUT | Ozone Delta 4 | 13:50:00 | 15:27:10 | 01:37:10 | 21.8 | 38.37 | 272.6 | 151.7 | 424.3 | ||
67 | 80227 | Christian Schugg | M | GER | Ozone Zeno 2 | Paragliding Academy | 13:00:00 | 14:48:15 | 01:48:15 | 19.6 | 38.37 | 272.6 | 48.8 | 98.6 | 420.0 |
68 | 19909 | Heinrich Bretz | M | GER | Ozone Enzo3 | DCH - YellowCross | 13:00:00 | 14:53:56 | 01:53:56 | 18.6 | 38.37 | 272.6 | 63.8 | 72.3 | 408.7 |
69 | 14102 | Katalin Juhász | F | HUN | Flow XCRacer | Flow Paragliders, fAirPlay, lortech, ASE | 13:00:00 | 14:58:39 | 01:58:39 | 17.9 | 38.37 | 272.6 | 78.4 | 50.8 | 401.8 |
70 | 78466 | Lenart Oblak | M | SLO | Ozone Enzo3 | DM, OMP, ReDisc, G3 Spirits, Naviter, CMC Group | 13:10:00 | 15:05:46 | 01:55:46 | 18.3 | 38.37 | 272.6 | 65.2 | 63.9 | 401.7 |
71 | 4113 | Horst Gresch | M | GER | Ozone Enzo3 | www.adventure-sport.com | 13:10:00 | 15:04:37 | 01:54:37 | 18.5 | 38.37 | 272.6 | 54.6 | 69.1 | 396.3 |
72 | 86387 | Romain Binggeli | M | SUI | Niviuk Artik R | Niviuk suisse | 13:10:00 | 15:02:32 | 01:52:32 | 18.8 | 38.37 | 272.6 | 39.9 | 78.7 | 391.2 |
73 | 45418 | Markus Grübler | M | AUT | Niviuk Icepeak X-one | Poppy-Dekoration | 13:00:00 | 14:59:41 | 01:59:41 | 17.7 | 38.37 | 272.6 | 62.2 | 46.2 | 381.0 |
74 | 985 | Thomas Brandlehner | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Axians ICT Austria GmbH | 13:00:00 | 15:03:55 | 02:03:55 | 17.1 | 38.37 | 272.6 | 76.4 | 27.3 | 376.3 |
75 | 11319 | Martin Kubicek | M | CZE | Ozone Enzo3 | LAA - svaz PG | 13:10:00 | 15:03:49 | 01:53:49 | 18.6 | 38.37 | 272.6 | 30.5 | 72.8 | 375.9 |
76 | 68452 | Günther Eder | M | AUT | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 15:02:27 | 02:02:27 | 17.3 | 38.37 | 272.6 | 62.2 | 33.8 | 368.6 | |
77 | 23394 | Mario Strahlhofer | M | AUT | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 14:58:34 | 01:58:34 | 17.9 | 38.37 | 272.6 | 42.5 | 51.2 | 366.3 | |
78 | 4102 | Rene Pauly | M | GER | Ozone Photon | norddeutsche Gleitschirmschule | 13:00:00 | 15:05:27 | 02:05:27 | 16.9 | 38.37 | 272.6 | 60.3 | 20.5 | 353.4 |
79 | 5245 | Reiner Braun | M | GER | Niviuk Iceapeak X-one | Flugschule Luftikus. DC-Hohenneuffen | 13:00:00 | 15:05:23 | 02:05:23 | 16.9 | 38.37 | 272.6 | 54.9 | 20.8 | 348.3 |
80 | 40646 | Krzysztof Martyna | M | POL | GIN Boomerang 12 | 13:20:00 | 15:18:35 | 01:58:35 | 17.9 | 38.37 | 272.6 | 24.3 | 51.1 | 348.0 | |
81 | 30418 | Robert Niziolek | M | POL | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 15:06:03 | 02:06:03 | 16.8 | 38.37 | 272.6 | 55.1 | 17.9 | 345.6 | |
82 | 14563 | Christian Barthelmann | M | GER | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 15:04:23 | 02:04:23 | 17.1 | 38.37 | 272.6 | 38.4 | 25.2 | 336.2 | |
83 | 56530 | Maurice Koller | M | GER | Ozone Zeno 2 | Ozone | WoodyValley | XcTracer | Atomic | Insta360 | Julbo | 13:00:00 | 15:11:43 | 02:11:43 | 16.1 | 38.37 | 272.6 | 59.6 | 332.2 | |
84 | 45797 | Kai Wissel | M | GER | Ozone Photon | Rhein-Mosel-Lahn, Moselfalken | 13:00:00 | 15:12:46 | 02:12:46 | 16.0 | 38.37 | 272.6 | 57.3 | 329.9 | |
85 | 67243 | Ondrej Pohorelsky | M | CZE | Ozone Enzo3 | LAA ČR | 13:00:00 | 15:10:32 | 02:10:32 | 16.2 | 38.37 | 272.6 | 52.6 | 325.2 | |
86 | 82744 | Colin Mumenthaler | M | SUI | GIN Leopard | Alpsfreeride, zorro.ch | 13:00:00 | 15:11:32 | 02:11:32 | 16.1 | 38.03 | 270.2 | 42.1 | 312.3 | |
87 | 79134 | Michael Gunsilius | M | GER | Ozone Enzo3 | Ozone, ODV, Schäfflerbräu | 13:00:00 | 15:13:20 | 02:13:20 | 15.9 | 38.37 | 272.6 | 37.6 | 310.2 | |
88 | 22198 | Sebastien Tournaire | M | FRA | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 15:10:21 | 02:10:21 | 16.3 | 38.37 | 272.6 | 36.2 | 308.8 | ||
89 | 28300 | Matthias Kothe | M | GER | Ozone Enzo3 | KOMAT | 13:00:00 | 36.09 | 256.4 | 47.9 | 304.3 | ||||
90 | 51670 | Johannes Neustifter | M | GER | Niviuk Iceapeak X-one | GSC Hochries | 13:10:00 | 15:14:03 | 02:04:03 | 17.1 | 37.65 | 267.5 | 34.2 | 301.7 | |
91 | 1724 | Klaus Uhlir | M | AUT | Ozone Zeolite GT | Soaring Club Hohe Wand | 13:00:00 | 15:15:40 | 02:15:40 | 15.6 | 38.37 | 272.6 | 26.9 | 299.5 | |
92 | 83147 | Vasily Pavlov | M | BUL | Ozone Zeno 2 | 13:10:00 | 15:17:34 | 02:07:34 | 16.6 | 36.92 | 262.3 | 30.7 | 293.0 | ||
93 | 47931 | Martin Alkin | M | AUT | Niviuk Artik R | 13:10:00 | 15:57:04 | 02:47:04 | 12.7 | 38.37 | 272.6 | 272.6 | |||
94 | 66834 | Michael Pingert | M | AUT | Ozone Zeno 2 | 13:00:00 | 36.29 | 257.8 | 6.9 | 264.7 | |||||
95 | 35133 | Zsolt Ero | M | HUN | Ozone Enzo3 | 13:50:00 | 35.15 | 249.8 | 249.8 | ||||||
96 | 624 | Karl Seiringer | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Skybird Kremstal | 13:00:00 | 22.43 | 159.3 | 159.3 | |||||
97 | 3120 | Roland Machart | M | AUT | Ozone Zeno2 | ASKÖ Gosau | 13:10:00 | 22.23 | 157.9 | 157.9 | |||||
98 | 41313 | Daniel Maraz | M | GER | Ozone Zeno 2 | paraglidingspots.com Kontest | 13:10:00 | 22.11 | 157.1 | 157.1 | |||||
99 | 82723 | Robert Strohmayer | M | AUT | Ozone Enzo3 | www.spedition-klumpp.de | 13:10:00 | 22.08 | 156.8 | 156.8 | |||||
99 | 54993 | Marco Dörner | M | GER | Ozone Zeno | Parashop.at , GSC Hochries | 13:10:00 | 22.06 | 156.8 | 156.8 | |||||
101 | 2724 | Petr Kostrhun | M | CZE | Ozone Enzo3 | atlantis-limousine-service.cz LAA ČR | 13:10:00 | 22.02 | 156.4 | 156.4 | |||||
102 | 78888 | Elisa Deutschmann | F | GER | Skywalk MINT | Salewa / Skywalk | 13:10:00 | 21.95 | 155.9 | 155.9 | |||||
103 | 68894 | Dario Dandeu | M | ITA | Niviuk Iceapeak X-one | 13:00:00 | 21.88 | 155.5 | 155.5 | ||||||
103 | 83762 | Gabriel Descoeudres | M | SUI | Ozone Zeno 2 | Alpadventure | 13:20:00 | 21.88 | 155.5 | 155.5 | |||||
105 | 42323 | Lorenz Ziegler | M | GER | Ozone Enzo3 | Yellowcross | 13:00:00 | 21.88 | 155.4 | 155.4 | |||||
105 | 43706 | Philipp Wagner | M | GER | Ozone Zeno | DFV Pfullingen e.V. | 13:00:00 | 21.87 | 155.4 | 155.4 | |||||
105 | 52443 | Michael Dreher | M | GER | Ozone Zeno 2 | DFV Pfullingen, DCH | 13:00:00 | 21.88 | 155.4 | 155.4 | |||||
105 | 63011 | Rok Lorger | M | SLO | Niviuk Artik R | 13:00:00 | 21.87 | 155.4 | 155.4 | ||||||
109 | 82216 | Matthias Schallhart | M | AUT | Ozone Zeno | Paragliding Salzburg | 13:00:00 | 21.85 | 155.2 | 155.2 | |||||
109 | 71213 | Andreas Schwarz | M | AUT | AirDesign Volt 4 | 1.KGFC Radsberg | 13:20:00 | 21.85 | 155.2 | 155.2 | |||||
109 | 54200 | Andreas Grübler | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Almdorf Bauträger GmbH | 13:00:00 | 21.84 | 155.2 | 155.2 | |||||
112 | 83164 | Simon Kassel | M | GER | GIN Boomerang 12 | Süddeutschegleitschirmschule | 13:10:00 | 21.82 | 155.0 | 155.0 | |||||
113 | 56786 | Dawid Krol | M | POL | Niviuk Iceapeak X-one | 13:00:00 | 21.81 | 154.9 | 154.9 | ||||||
114 | 4089 | Hagen Walter | M | GER | Ozone Enzo3 | Norddeutsche Gleitschirmschule | 13:00:00 | 21.78 | 154.8 | 154.8 | |||||
115 | 3243 | Peter Vyparina | M | SVK | Ozone Zeno 2 | Perfectfly, Salewa, Air 3 | 13:00:00 | 21.76 | 154.6 | 154.6 | |||||
116 | 14673 | Robert Boenisch | M | GER | Ozone Photon | geh-fliegen.de | 13:00:00 | 21.73 | 154.4 | 154.4 | |||||
117 | 73655 | Pit Vollenweider | M | SUI | Ozone Zeno 2 | Flycenter Züri Oberland | 13:00:00 | 21.70 | 154.2 | 154.2 | |||||
118 | 5513 | Thomas Ide | M | GER | Niviuk X1 | FLYTEAM | 13:00:00 | 21.68 | 154.0 | 154.0 | |||||
119 | 12232 | Yvonne Dathe | F | GER | Ozone Zeno 2 | WinMental, FlyTeam | 13:10:00 | 21.59 | 153.4 | 153.4 | |||||
119 | 53010 | Katharina Gangl | F | AUT | Ozone Zeolite GT | 13:40:00 | 21.60 | 153.4 | 153.4 | ||||||
121 | 75694 | Louis Cussot | M | FRA | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 21.54 | 153.0 | 153.0 | ||||||
122 | 28335 | Christian Schuerrle | M | GER | Ozone Zeno 2 | GSC Hochries | 13:10:00 | 21.47 | 152.6 | 152.6 | |||||
123 | 20073 | David Lankmayer | M | AUT | Niviuk Iceapeak X-one | 13:20:00 | 19.87 | 141.2 | 141.2 | ||||||
124 | 58338 | Stephan Hüttermann | M | GER | Ozone Zeno 2 | Worldwidesail | 13:00:00 | 19.73 | 140.2 | 140.2 | |||||
125 | 43746 | Jan Rentowski | M | POL | Ozone Enzo3 | gringofly.com High Adventure UP Paragliders | 13:10:00 | 19.67 | 139.7 | 139.7 | |||||
126 | 65148 | Tobias Ramsbacher | M | AUT | Ozone Zeno 2 | Cappuccino Rennweg, Outdoorsport-Adventures | 13:00:00 | 19.57 | 139.0 | 139.0 | |||||
127 | 1383 | Andreas Pölzer | M | AUT | Ozone Enzo3 | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | 13:00:00 | 19.23 | 136.6 | 136.6 | |||||
128 | 49621 | Andreas Steiner | M | AUT | Niviuk Iceapeak X-one | Hard Work | 13:20:00 | 19.19 | 136.4 | 136.4 | |||||
129 | 73723 | Piotr Karolak | M | POL | Ozone Zeno 2 | PSP Mazovia Team | 13:50:00 | 18.53 | 131.6 | 131.6 | |||||
130 | 71347 | Simon Stadler | M | GER | Advance Sigma 10 | 13:30:00 | 18.49 | 131.4 | 131.4 | ||||||
131 | 50384 | Tomáš Drnec | M | CZE | GIN Boomerang 12 | LAA Čr - Svaz PG, / Flysport.cz, / Adventure Menu | 13:10:00 | 11.14 | 79.2 | 79.2 | |||||
132 | 61592 | Frederic Millier | M | FRA | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 9.55 | 67.8 | 67.8 | ||||||
133 | 22900 | Florian Hertwig | M | GER | Ozone Enzo3 | 13:00:00 | 8.73 | 62.0 | 62.0 | ||||||
134 | 30334 | Stefan Bahn | M | GER | Ozone Zeolite GT | 13:50:00 | 22.52 | 160.0 | 60.0 | ||||||
135 | 56452 | Christian Roland Schebitz | M | AUT | Ozone Zeno 2 | www.Tandem-Paragliding.Center | 13:10:00 | 7.00 | 49.7 | 49.7 | |||||
ABS | 29094 | Peter Nägele | M | GER | Ozone Enzo3 | DC Hohenneuffen | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | S02-18 | 1000 m | 12:50 | 14:00 | Lat: 46.77667 Lon: 13.15 | 1865 m |
2 SS | 1.3 km | 062-22 | 18000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 46.73833 Lon: 13.39667 | 2236 m |
3 | 12.4 km | 062-22 | 7000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 46.73833 Lon: 13.39667 | 2236 m |
4 | 19.3 km | 084-06 | 3000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 46.73092 Lon: 13.18028 | 680 m |
5 | 22.4 km | 026-12 | 400 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 46.7675 Lon: 13.23806 | 1262 m |
6 | 28.5 km | B02-15 | 6000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 46.78954 Lon: 13.3951 | 1591 m |
